Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Ежедневное меню
14.03.2025г. | ||||
Б | Ж | У | Энергетическая ценность | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша рисовая | 7,43 | 11,85 | 59,05 | 372,00 |
Какао | 3,60 | 3,30 | 25,00 | 144,00 |
Хлеб с маслом | 0,66 | 12,35 | 2,80 | 125,00 |
2 ЗАВТРАК | ||||
Яблоки | ||||
ОБЕД | ||||
Борщ | 12,08 | 7,76 | 7,06 | 146,00 |
Котлета куриная | 11,42 | 9,92 | 6,08 | 158,00 |
Пюре гороховое | 17,53 | 1,73 | 34,87 | 209,00 |
Компот | 2,92 | 0,16 | 43,00 | 186,00 |
Хлеб | 3,04 | 0,30 | 19,00 | 94,00 |
УЖИН | ||||
Зразы творожные с изюмом | 19,30 | 19,50 | 37,80 | 403,00 |
Кефир | 4,35 | 3,75 | 6,00 | 75,00 |
Молочный соус | 1,58 | 1,26 | 2,04 | 35,87 |
Хлеб | 3,04 | 0,32 | 19,68 | 94,00 |
12.03.2025г. | ||||
Б | Ж | У | Энергетическая ценность | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша пшенная | 10,82 | 14,87 | 47,55 | 367,00 |
Какао | 3,60 | 3,30 | 25,00 | 144,00 |
Хлеб с маслом | 0,66 | 12,35 | 2,80 | 125,00 |
2 ЗАВТРАК | ||||
Бананы | ||||
ОБЕД | ||||
Бульон куриный с гренками | 1,25 | 0,25 | 0,00 | 7,25 |
Гуляш | 12,10 | 11,04 | 1,92 | 155,00 |
Макароны отварные | 6,79 | 0,81 | 34,85 | 173,00 |
Салат из свеклы с сыром | 1,68 | 7,26 | 4,26 | 88,80 |
Компот | 2,92 | 0,16 | 43,00 | 186,00 |
Хлеб | 3,04 | 0,30 | 19,00 | 94,00 |
УЖИН | ||||
Запеканка капустная | 7,11 | 11,52 | 21,78 | 219,00 |
Кисель | 5,80 | 5,00 | 9,60 | 106,00 |
Молочный соус | 1,58 | 1,26 | 2,04 | 35,87 |
Хлеб | 1,32 | 0,24 | 6,68 | 34,80 |
11.03.2025г. | ||||
Б | Ж | У | Энергетическая ценность | |
ЗАВТРАК | ||||
Греча отварная | 8,55 | 7,85 | 37,08 | 253,00 |
Чай с молоком | 1,50 | 1,30 | 15,90 | 81,00 |
Хлеб с маслом | 0,66 | 12,35 | 2,80 | 125,00 |
2 ЗАВТРАК | ||||
Яблоки | ||||
ОБЕД | ||||
Суп с фасолью | 3,68 | 4,40 | 15,28 | 115,00 |
Котлета рыбная | 10,88 | 1,12 | 4,40 | 71,20 |
Пшеничная отварная | 8,66 | 9,28 | 51,36 | 323,00 |
Компот | 2,92 | 0,16 | 43,00 | 186,00 |
Хлеб | 3,04 | 0,30 | 19,00 | 94,00 |
УЖИН | ||||
Шанежка с картофелем | 8,40 | 8,26 | 44,26 | 285,00 |
Молоко | 5,80 | 5,00 | 9,60 | 106,00 |
10.03.2025г. | ||||
Б | Ж | У | Энергетическая ценность | |
ЗАВТРАК | ||||
Каша геркулесовая | 8,00 | 9,25 | 36,50 | 252,00 |
Кофейный напиток | 3,20 | 2,70 | 15,90 | 79,00 |
Хлеб с маслом | 0,66 | 12,35 | 2,80 | 125,00 |
2 ЗАВТРАК | ||||
Яблоки | ||||
ОБЕД | ||||
Суп с крупой | 1,60 | 5,07 | 17,00 | 120,00 |
Бефстроганов из печени | 13,09 | 10,04 | 3,13 | 154,00 |
Пюре картофельное | 3,78 | 7,92 | 19,62 | 165,00 |
Компот | 2,92 | 0,16 | 43,00 | 186,00 |
Хлеб | 3,04 | 0,30 | 19,00 | 94,00 |
УЖИН | ||||
Запеканка овощная | 6,73 | 15,43 | 33,90 | 301,00 |
Молочный соус | 1,58 | 1,26 | 2,04 | 35,87 |
Кисель | 1,40 | 0,00 | 29,00 | 122,00 |
Хлеб | 3,04 | 0,30 | 19,00 | 94,00 |
Рекомендации родителям
- Рекомендации по питанию ребенка
- Как приучить детей есть здоровую пищу?
- Детские каши – польза или вред?
- Ребенок за столом
- Питание детей в весенний период
- Летнее меню для ваших малышей
- Оформление детских блюд для аппетита
- Можно ли детям есть сладкое?
- Польза ягод для ребенка
- Если ребенок не ест в садике...
- Если ребенок не хочет есть...
- Рекомендации в период адаптации
- Самые вредные продукты для детей
- Почему у ребенка пропал аппетит?
Документы
Указы Президента РФ
Федеральные документы
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I "О защите прав потребителей"
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Федеральный закон РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"
Методические рекомендации 2.4.5.0107-15 "Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах"
Локальные документы МБДОУ
программа пргоизводственного контроля
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
701031612826891639560652498134944806191634741010
Директор/Заведующий
Меньшенина Нина Николаевна
Дата подписания документа
28.12.2024 09:48:18
(скачать)
Порядок проведения родительского контроля
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
701031612826891639560652498134944806191634741010
Директор/Заведующий
Меньшенина Нина Николаевна
Дата подписания документа
28.12.2024 09:48:17
(скачать)
20 меню
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
701031612826891639560652498134944806191634741010
Директор/Заведующий
Меньшенина Нина Николаевна
Дата подписания документа
28.12.2024 09:48:15
(скачать)
(посмотреть)
(текст документа)
Положение об организации питания
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
701031612826891639560652498134944806191634741010
Директор/Заведующий
Меньшенина Нина Николаевна
Дата подписания документа
28.12.2024 09:48:13
(скачать)